<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Урок: цветокоррекция на скорую руку</title>
	<atom:link href="http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/</link>
	<description>Красивые фотографии европейских городов, фотоуроки и небольшие истории из путешествий &#124; Beautiful travel photographs from Europe, travel stories, photo tutorials and thoughts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Artem</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-6441</link>
		<dc:creator>Artem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-6441</guid>
		<description>Классный метод :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классный метод :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Родион Ковенькин</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-2144</link>
		<dc:creator>Родион Ковенькин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-2144</guid>
		<description>Ну в экшн можно записать только размытие, а кривые применять руками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну в экшн можно записать только размытие, а кривые применять руками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thief</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-2134</link>
		<dc:creator>thief</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-2134</guid>
		<description>Спасибо за ответ. В экшн такую операцию сохранить нельзя, насколько я понял, т.к. Фотошоп запоминает точку только для одного изображения и применяет эти значения ко всему?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. В экшн такую операцию сохранить нельзя, насколько я понял, т.к. Фотошоп запоминает точку только для одного изображения и применяет эти значения ко всему?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Родион Ковенькин</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Родион Ковенькин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-2127</guid>
		<description>Нет, не всегда. Это зависит от отенка преобладающего на картинке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, не всегда. Это зависит от отенка преобладающего на картинке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thief</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-2119</link>
		<dc:creator>thief</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 06:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-2119</guid>
		<description>Всегда ли изображение дожно заливаться коричневым цветом? У меня почему-то при использовани фильтра Average заливка имеет всегда разные оттенки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда ли изображение дожно заливаться коричневым цветом? У меня почему-то при использовани фильтра Average заливка имеет всегда разные оттенки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Родион Ковенькин</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Родион Ковенькин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-458</guid>
		<description>&lt;strong&gt;nrw&lt;/strong&gt;, тем и замечателен фотошоп, что одного результата можно добиться разными способами ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>nrw</strong>, тем и замечателен фотошоп, что одного результата можно добиться разными способами ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nrw</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>nrw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-457</guid>
		<description>Кстати у Маркуса Хартела (в другой статье у Вас есть на него ссылка), помимо этого приведен и второй метод, который почти всегда дает аналогичный результат еще быстрее - через &quot;Snap Midtones&quot;.
http://www.markushartel.com/tutorials/photoshop/easy-neutral-colors-ii.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати у Маркуса Хартела (в другой статье у Вас есть на него ссылка), помимо этого приведен и второй метод, который почти всегда дает аналогичный результат еще быстрее — через «Snap Midtones».<br />
<a href="http://www.markushartel.com/tutorials/photoshop/easy-neutral-colors-ii.html" rel="nofollow">http://www.markushartel.com/tutorials/photoshop/easy-neutral-colors-ii.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Родион Ковенькин</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Родион Ковенькин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-456</guid>
		<description>&lt;strong&gt;nrw&lt;/strong&gt;, ну как-то работает ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>nrw</strong>, ну как-то работает ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nrw</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>nrw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-455</guid>
		<description>Не пойму почему, но метод работает.
Сделал для примера классическую цветокоррекцию кривыми. Выравнивал по цвету: черные тона (тень под машиной), серые (сумка) и светлые (белый прямоугольник над знаком) нейтральные тона в кривых RGB. Получился абсолютно аналогичный результат. 
Хочется спросить &quot;Холмс, черт побери, как?!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пойму почему, но метод работает.<br />
Сделал для примера классическую цветокоррекцию кривыми. Выравнивал по цвету: черные тона (тень под машиной), серые (сумка) и светлые (белый прямоугольник над знаком) нейтральные тона в кривых RGB. Получился абсолютно аналогичный результат.<br />
Хочется спросить «Холмс, черт побери, как?!»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: яркие цвета &#124; Блог Родиона Ковенькина</title>
		<link>http://kovenkin.com/blog/2009/03/bystraya-cvetokorrekciya/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>яркие цвета &#124; Блог Родиона Ковенькина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovenkin.com/blog/?p=295#comment-71</guid>
		<description>[...] все равно вам. Итак, приводим в порядок баланс белого методом, о котором я говорил ранее. Теперь переводим изображение в цветовое [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] все равно вам. Итак, приводим в порядок баланс белого методом, о котором я говорил ранее. Теперь переводим изображение в цветовое […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

